Slovinsko-Maribor
Autor fotografií: Roman Kovarik.

Slovinsko
|
Počet obyvateľov: | 2.011.070 (údaj z roku júl 2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavné mesto: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet obyvateľov hlavného mesta: | 280.000 (údaj z roku 2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ďalšie dôležité mestá: | Maribor, Koper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota obyvateľstva: | 98,53 obyv. / km2 (údaj z roku 2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Úradný jazyk: | slovinský | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jazyky: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mena: | EURO (EURO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dĺžka hraníc so susednými štátmi: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dĺžka pobrežia: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administratívne územné členenie: | 147 občín/182 občín+11 mestských??? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefónna predvoľba: | ++386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medzinárodná poznávacia značka: | SLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internetová doména: | si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDP na obyvateľa: | 15.462 USD (údaj z roku 2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podiel na tvorbe HDP: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miera nezamestnanosti: | 6% (údaj z roku 2004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Národnostné zloženie: |
|







































































