Nórsko
Autor fotografií: Roman Kovarik.
|
Počet obyvateľov: | 4.579.000 (údaj z roku 2006) | ||||||||
Hlavné mesto: |
| ||||||||
Počet obyvateľov hlavného mesta: | 518.903 (údaj z roku 2006) | ||||||||
Ďalšie dôležité mestá: | Bergen (235.423), Trondheim (152.699), Stavanger (111.007), Tromsř (61.182), Kristiansand (74.890), Fredrikstad (69.288) – údaje o počtoch obyvateľov z k 1.1.2003 | ||||||||
Hustota obyvateľstva: | 11.7 / km2 obyv. / km2 (údaj z roku 2006) | ||||||||
Úradný jazyk: | Bokmål (85%), Nynorsk – oba druhy nórčiny sú rovnocenné, v severných oblastiach Lapončina | ||||||||
Jazyky: |
| ||||||||
Mena: | Nórska koruna (NOK), 1 NOK = 100 řre (NOK) | ||||||||
Dĺžka hraníc so susednými štátmi: |
| ||||||||
Dĺžka pobrežia: | |||||||||
Administratívne územné členenie: | 19 krajov a 434 samosprávnych komún | ||||||||
Telefónna predvoľba: | +47 | ||||||||
Medzinárodná poznávacia značka: | N | ||||||||
Internetová doména: | .no | ||||||||
HDP na obyvateľa: | 49 363 USD USD (údaj z roku 2006) | ||||||||
Podiel na tvorbe HDP: |
| ||||||||
Miera nezamestnanosti: | 4,5% (údaj z roku 2006) | ||||||||
Národnostné zloženie: |
| ||||||||
Etnické skupiny: |
|

















































































































