Nemecko-Berlín
Autor fotografií: Roman Kovarik.
|
Počet obyvateľov: | 82.310.000 (údaj z roku 2006) | ||||||||||||||||||||
Hlavné mesto: |
| ||||||||||||||||||||
Počet obyvateľov hlavného mesta: | 3.392.425 (údaj z roku 2005) | ||||||||||||||||||||
Ďalšie dôležité mestá: | Düsseldorf, Frankfurt nad Mohanom, Hamburg, Kolín nad Rýnom, Mníchov, Stuttgart | ||||||||||||||||||||
Hustota obyvateľstva: | 231 obyv. / km2 (údaj z roku 2006) | ||||||||||||||||||||
Úradný jazyk: | nemecký | ||||||||||||||||||||
Jazyky: |
| ||||||||||||||||||||
Mena: | euro (EUR) | ||||||||||||||||||||
Dĺžka hraníc so susednými štátmi: |
| ||||||||||||||||||||
Dĺžka pobrežia: | |||||||||||||||||||||
Administratívne územné členenie: | 16 spolkových krajín | ||||||||||||||||||||
Telefónna predvoľba: | +49 | ||||||||||||||||||||
Medzinárodná poznávacia značka: | D | ||||||||||||||||||||
Internetová doména: | de | ||||||||||||||||||||
HDP na obyvateľa: | 27.230 EUR USD (údaj z roku 2005) | ||||||||||||||||||||
Podiel na tvorbe HDP: |
| ||||||||||||||||||||
Miera nezamestnanosti: | 9,6% (údaj z roku koncom r. 2006) | ||||||||||||||||||||
Národnostné zloženie: |
|






























