| Počet obyvateľov: | 32.409 (údaj z roku 2005) |
| Hlavné mesto: | | slovensky | miestny názov | anglicky |
|---|
| Monako | Monaco | Monaco |
|
| Počet obyvateľov hlavného mesta: | 1300 (údaj z roku 2005) |
| Ďalšie dôležité mestá: | Monte Carlo |
| Hustota obyvateľstva: | 16,620 obyv. / km2 |
| Úradný jazyk: | francúzsky |
| Jazyky: | | jazyk | % zastúpenie |
|---|
| francúzsky | % |
|
| Mena: | euro (EUR) |
| Dĺžka hraníc so susednými štátmi: | | štát | dĺžka hranice |
|---|
| Francúzska republika | 4 km |
|
| Dĺžka pobrežia: | 4 km |
| Administratívne územné členenie: | Monako sa delí na štvrte (quartiers): Fontvieille, La Condamine, Monaco- Ville a Monte-Carlo |
| Telefónna predvoľba: | +377 |
| Medzinárodná poznávacia značka: | |
| Internetová doména: | mc |
| HDP na obyvateľa: | 27.000 USD (údaj z roku 2004) |
| Podiel na tvorbe HDP: | | poľnohospodárstvo | priemysel | služby |
|---|
| | 8,59 | 35% |
|
| Miera nezamestnanosti: | 0,4 (údaj z roku 2005) |
| Národnostné zloženie: | | národnosť | % zastúpenie |
|---|
| Francúzi | 50% | | Taliani | 17% | | iné | % |
|
| Etnické skupiny: | |
| Náboženstvá: | | náboženstvo | % zastúpenie |
|---|
| kresťanstvo | katolíci - 90% |
|
| Štátny sviatok: | | dátum | sviatok |
|---|
| 19. novembra | stále v platnosti patronymný sviatok (meniny) monackého kniežaťa Rainiera III. (sviatok svätého Rainiera - podľa talianskeho kalendára) |
|
| Vznik štátu: | 01. septembra 1419 |
| História štátu v skratke: | Monacké kniežatstvo (pôvodne janovská pevnosť rodiny Grimaldiovcov) vzniklo v roku 1927 spojením troch miest. V roku 1489 Francúzsko uznalo jeho nezávislosť. Až do roku 1918 bolo Monako striedavo pod protektorátom Francúzska, Španielska, Savojska a Piemontu. V roku 1918 podpísalo Monacké kniežatstvo s Francúzskom protektorátnu zmluvu, podľa ktorej sa Monako stalo konštitučnou monarchiou s rozsiahlymi právomocami kniežaťa. Paríž sa zaviazal garantovať a rešpektovať suverenitu Monaka. |
| Hlava štátu: | Albert II, knieža od 06. apríla 2005 |
| Predseda vlády: | Jean-Paul Proust, od 01. júna 2005 |
| Minister zahraničných vecí: | Henri Fissore, od 01. augusta 2006 |
| Dátum konania posledných volieb: | 09. februára 2003 |
| Vládne strany: | | názov strany (skratka) |
|---|
| Národná a demokratická únia | | Únia za Monako |
|
| Opozičné strany: | |
| Výkonná moc v štáte: | V rukách kniežaťa, ktorý predsedá Rade vlády. Predsedu vlády menuje knieža. Musí sa rozhodnúť pre jedného z troch kandidátov francúzskej štátnej príslušnosti, ktorých navrhuje vláda Francúzskej republiky. |
| Zákonodarný orgán: | Jednokomorová Národná rada, ktorá má 24 kresiel. 16 členov je volených väčšinovým a 8 proporčným systémom. Volebné obdobie je päťročné. V súčasnosti sú kreslá rozdelené následovne: UNAM 21 a UND 3. |
| Vnútropolitická situácia: |
|
| Zahraničná politika: | V oblasti zahraničnej politiky Monako zastupuje Francúzska republika. Monako aktívne spolupracuje na vládnej úrovni, ale aj na úrovni mimovládnych organizácií, predovšetkým OSN v oblasti ochrany životného prostredia a trvalého rozvoja. |
| Uznanie štátu zo strany SR: | |
| Uznanie SR: | 01. januára 1993 |
| Nadviazanie diplomatických vzťahov so SR: | 01. januára 1993 |
| Mená veľvyslancov SR: | | Mária Krasnohorská, 22. januára 2002 |
|
| Mená veľvyslancov v SR: | |
| Časové pásmo: | SEČ |
| Internetová stránka ministerstva zahraničných vecí: | .mc |