Lotyšsko
Autor fotografií: Roman Kovarik.
|
Počet obyvateľov: | 2.306.500 (údaj z roku 2006) | ||||||||||||||||
Hlavné mesto: |
| ||||||||||||||||
Počet obyvateľov hlavného mesta: | 728.000 (údaj z roku 2006) | ||||||||||||||||
Ďalšie dôležité mestá: | Daugavpils, Liepaja, Jelgava, Jurmala, Rezekne a Ventspils | ||||||||||||||||
Hustota obyvateľstva: | 36 obyv. / km2 obyv. / km2 (údaj z roku 2005) | ||||||||||||||||
Úradný jazyk: | Lotyšský (pozn.: viac ako 90% obyvateľov sa dohovorí aj po rusky) | ||||||||||||||||
Jazyky: |
| ||||||||||||||||
Mena: | Lat (LVL) | ||||||||||||||||
Dĺžka hraníc so susednými štátmi: |
| ||||||||||||||||
Dĺžka pobrežia: | |||||||||||||||||
Administratívne územné členenie: | 26 územných celkov (rajons) | ||||||||||||||||
Telefónna predvoľba: | + 371 | ||||||||||||||||
Medzinárodná poznávacia značka: | LV | ||||||||||||||||
Internetová doména: | .lv | ||||||||||||||||
HDP na obyvateľa: | 11.500 USD USD (údaj z roku 2004) | ||||||||||||||||
Podiel na tvorbe HDP: |
| ||||||||||||||||
Miera nezamestnanosti: | 8,8 % (údaj z roku 2005) | ||||||||||||||||
Národnostné zloženie: |
|

















