Litva
Autor fotografií: Roman Kovarik.
|
Počet obyvateľov: | 3,454,000 (údaj z roku 2005) | ||||||||||||
Hlavné mesto: |
| ||||||||||||
Počet obyvateľov hlavného mesta: | 542,300 (údaj z roku 2005) | ||||||||||||
Ďalšie dôležité mestá: | Kaunas, Šauliai, Kaunas, Palanga | ||||||||||||
Hustota obyvateľstva: | 55 obyv. / km2 obyv. / km2 (údaj z roku 2005) | ||||||||||||
Úradný jazyk: | litovský | ||||||||||||
Jazyky: |
| ||||||||||||
Mena: | Lit (LTL) | ||||||||||||
Dĺžka hraníc so susednými štátmi: |
| ||||||||||||
Dĺžka pobrežia: | |||||||||||||
Administratívne územné členenie: | LT má 10 VÚC: Telšiai, Taurage, Kaunas, Klaipeda, Panevezys, Vilnius, Utena, Sauiliai, Alytus, Marijampole | ||||||||||||
Telefónna predvoľba: | + 370 | ||||||||||||
Medzinárodná poznávacia značka: | LT | ||||||||||||
Internetová doména: | .lt | ||||||||||||
HDP na obyvateľa: | 12.500 USD USD (údaj z roku 2004) | ||||||||||||
Podiel na tvorbe HDP: |
| ||||||||||||
Miera nezamestnanosti: | 8 % (údaj z roku 2004) | ||||||||||||
Národnostné zloženie: |
|














