Fínsko-Laponsko
Autor fotografií: Roman Kovarik.
|
Počet obyvateľov: | 5,300 484 (údaj z roku januára 2008) | ||||||||||||||
Hlavné mesto: |
| ||||||||||||||
Počet obyvateľov hlavného mesta: | 571 354 (údaj z roku jún 2008) | ||||||||||||||
Ďalšie dôležité mestá: | Espoo (240 000) a Vantaa (194 000) v metropolitnej oblasti Helsínk, Tampere (208 000), Turku (175 000), Lahti (100 000), Oulu (132 00), Kuopio (91 000), Jyväskyla (85 000), Kotka (55 000), Rovaniemi (59 000) (r. 2007) | ||||||||||||||
Hustota obyvateľstva: | 17 obyvateľov / km2 obyv. / km2 (údaj z roku 2007) | ||||||||||||||
Úradný jazyk: | fínčina, švédčina | ||||||||||||||
Jazyky: |
| ||||||||||||||
Mena: | Euro (EUR) | ||||||||||||||
Dĺžka hraníc so susednými štátmi: |
| ||||||||||||||
Dĺžka pobrežia: | |||||||||||||||
Administratívne územné členenie: | kraje Stredofínsky, Západofínsky, Východofínsky, kraj ”Oulu” a kraj ”Lappi” (Laponsko) | ||||||||||||||
Telefónna predvoľba: | +358 | ||||||||||||||
Medzinárodná poznávacia značka: | FIN | ||||||||||||||
Internetová doména: | .fi | ||||||||||||||
HDP na obyvateľa: | 33 985 EUR USD (údaj z roku 2007) | ||||||||||||||
Podiel na tvorbe HDP: |
| ||||||||||||||
Miera nezamestnanosti: | 6,3 % (údaj z roku 2008) | ||||||||||||||
Národnostné zloženie: |
|





















































