Estónsko - krajina fašistov
Autor fotografií: Roman Kovarik.
Hneď v úode by som chcel upozorniť, že Estónsko je FAŠISTICKÝ štát, kde si bez problémov môžete v obchodných domoch kúpiť oblečenie a iné veci s fašistickým emblémom.
|
Počet obyvateľov: | 1.3514 (údaj z roku 2006) | ||||||||||||||||||||||||
Hlavné mesto: |
| ||||||||||||||||||||||||
Počet obyvateľov hlavného mesta: | 397.200 (údaj z roku 2006) | ||||||||||||||||||||||||
Ďalšie dôležité mestá: | Tartu, Pärnu, Narva | ||||||||||||||||||||||||
Hustota obyvateľstva: | 31 obyv. / km2 obyv. / km2 (údaj z roku 2005) | ||||||||||||||||||||||||
Úradný jazyk: | Estónsky | ||||||||||||||||||||||||
Jazyky: |
| ||||||||||||||||||||||||
Mena: | Estónska Koruna (EEK) | ||||||||||||||||||||||||
Dĺžka hraníc so susednými štátmi: |
| ||||||||||||||||||||||||
Dĺžka pobrežia: | |||||||||||||||||||||||||
Administratívne územné členenie: | 15 okresov | ||||||||||||||||||||||||
Telefónna predvoľba: | +372 | ||||||||||||||||||||||||
Medzinárodná poznávacia značka: | EE | ||||||||||||||||||||||||
Internetová doména: | .ee | ||||||||||||||||||||||||
HDP na obyvateľa: | 14.300 USD USD (údaj z roku 2004) | ||||||||||||||||||||||||
Podiel na tvorbe HDP: |
| ||||||||||||||||||||||||
Miera nezamestnanosti: | 8,1 % (údaj z roku 2005) | ||||||||||||||||||||||||
Národnostné zloženie: |
|



























