Dánsko
Autor fotografií: Roman Kovarik.
|
Počet obyvateľov: | 5,4 mil (údaj z roku (údaj z roku 2006)) | ||||||||
Hlavné mesto: |
| ||||||||
Počet obyvateľov hlavného mesta: | 5.411.405 (údaj z roku (údaj k 31.12.2006)) | ||||||||
Ďalšie dôležité mestá: | Aarhus, Aalborg, Odense | ||||||||
Hustota obyvateľstva: | 123,8 obyv. / km2 - bez Faerských ostrovov a Grónska obyv. / km2 (údaj z roku (údaj k 31.12.2006)) | ||||||||
Úradný jazyk: | dánčina, na Faerských ostrovoch paralelne s dánčinou faerský jazyk (cca 0,9% celkového počtu obyvateľstva Dánska), v Grónsku inuitský jazyk (cca 1% celkového počtu obyvateľstva Dánska) | ||||||||
Jazyky: |
| ||||||||
Mena: | dánska koruna, dansk krone (DKK) (DKK) | ||||||||
Dĺžka hraníc so susednými štátmi: |
| ||||||||
Dĺžka pobrežia: | |||||||||
Administratívne územné členenie: | 16 krajov, ktoré sa delia na 271 komún (municipalít) + dve samosprávne územia Faerské ostrovy a Grónsko | ||||||||
Telefónna predvoľba: | +45 | ||||||||
Medzinárodná poznávacia značka: | DK | ||||||||
Internetová doména: | .dk | ||||||||
HDP na obyvateľa: | 40.523 USD USD (údaj z roku (údaj z roku2006)) | ||||||||
Podiel na tvorbe HDP: |
| ||||||||
Miera nezamestnanosti: | 3,8% (údaj z roku (údaj z roku 2006)) | ||||||||
Národnostné zloženie: |
| ||||||||
Etnické skupiny: |
|



























































